2. radostinalassa
3. zahariada
4. samvoin
5. reporter
6. budha2
7. kvg55
8. getmans1
9. bogolubie
10. planinitenabulgaria
11. bosia
12. gothic
13. gikotev
14. bven
2. katan
3. wonder
4. leonleonovpom2
5. ka4ak
6. mt46
7. dobrota
8. ambroziia
9. donkatoneva
10. milena6
2. lamb
3. metaloobrabotka
4. hadjito
5. mimogarcia
6. siainia
7. bgantimafia
8. iskra1304
9. djani
10. samvoin
Прочетен: 10458 Коментари: 5 Гласове:
Последна промяна: 13.02.2012 07:10
Съставител: Лалю Метев © 2001-2011
№ род кр. нсл. родово име родоначалник (роден) преселник от
1 507 268 37 Кьойбашиеви Стойчо Кьойбашиев (1740-) Аджар
2 464 279 25 Шишеви Ст. Шишов (1750-)
3 430 275 123 Бракалови Тодор Бракалов (1730-) Арбанаси
4 495 320 2 Бурмови Лазар Бурмата (1770-)
5 423 276 108 Аврамови Колю Загорецът (1769-) Ново село
6 325 211 3 Чолакови Атанасий Чолака (1759-) Търново
7 305 191 65 Дрянкови Стою Дрян (1730-)
8 282 148 4 Георгови Георги Златаря (1770-)
9 241 130 29 Бацови Драгоя Бацов (1750-)
10 239 165 36 Тъпчилещови Стоян Тъпчилеща (1750-)
11 227 151 12 Пиронкови Димитър Пиронков (1770-)
12 215 134 12 Мутеви Димитър Мутев (1770-)
13 205 131 68 Тошкови Тошко (1650-) Арбанаси
14 204 124 21 Золотовичи Генко Златин (1730-)
15 186 111 10 Първови Стойо Пръвов (1810-)
16 165 106 39 Мархолеви Стамул Мархолев (1780-)
17 147 86 27 Манолови Еню Манолов (1750-)
18 140 91 4 Бояджиеви Симо Бояджията (1790-)
19 129 81 12 Стаматови Христо Стаматов (1790-)
20 126 80 24 Бацурови Никола Бацуров (1730-)
21 121 78 34 Балареви Мито Дирилият (1795-) Дирилие
22 121 54 9 Гюрмезови Стоил Гюрмезов (1770-) Желява
23 119 73 28 Странски Млъчко войвода (1780-) Сливен
24 119 75 11 Бенчеви баща на Бенчо Мъдрия (1770-)
25 114 77 10 Шопови хаджи Генко Шопов (1760-) Синьо-бърдо
26 113 63 33 Комсиеви ? Комсийски (1770-)
27 102 65 28 Тюлеви Димо Тюлев (1770-) Арбанаси
28 96 59 31 Фетваджиеви Спас Фетваджийски (1770-)
29 93 47 19 Дойнови Дойно (1775-)
29 90 42 26 Симови Христо Симов (1770-)
30 89 51 27 Караминкови Кара Минко (1760-)
31 85 59 18 Начови Начо (1790-) Стрелча
32 85 22 12 Груеви Тодор Груев (1790-)
33 72 46 25 Брадинови Никола Брадина (1762-)
34 72 41 18 Табакови Неделчо Табака (1790-)
35 63 37 26 Фингови Генко (1770-) Красново
36 62 39 9 Йовчеви баща на Йовчо (1845-) Бреница
37 61 38 16 Калфови Стоян Калфов (1795-)
38 61 38 16 Банкови Банко (1780-)
39 60 39 16 Ласкови Лазар Ласков (1790-) Банско
40 59 42 27 Мечкареви Геньо Мечкарев (1850-)
41 55 34 31 Коджейкови ? Коджейков (1770-)
42 55 33 25 Тинтерови Т. Тинтеров (1790-)
43 52 31 21 Бояджиеви Наню Бояджият (1780-) Ново село
44 49 33 27 Паничкови Минко Паничката (1770-) Сопот
45 48 27 17 Маричкови Христо Маричков (1790-)
46 46 29 21 Дагорови Джуро (1730-)
47 46 28 19 Малинкови Стоил Малинков (1780-)
48 45 24 23 Морфови Христо Морфи (1755-) Копривщица
49 42 25 5 Раеви Райо (1780-) Рахманлие
50 42 27 16 Сватовски Кою Сватовски (1770-) Сатовча
51 41 26 24 Кованови ? Кованов (1770-)
52 39 25 14 х.Несторови Димитър (1770-)
53 36 23 16 Деличеви Дели Стоян Делича (1800-)
54 36 22 16 Павлови Павел (1760-)
55 35 22 17 Янкулови Янкул (1770-)
56 35 21 21 Чонкови Мито Чонков (1805-)
57 33 22 18 Барзови Минко Сивов (1790-)
58 32 18 13 Увалиеви Димо Увалиев (1790-)
59 31 12 10 Чоканови Васил Чоканов (1795-) Чукурлие
60 28 17 11 Еленкини Еню Еленкин (1770-)
61 27 16 16 Филови Стамат Филът (1750-)
62 27 15 7 Стаматови Христофор Стаматов (1800-)
63 26 15 14 Блъскови ? Блъсков (1780-)
64 25 16 14 Нечеви поп Хрисант (1770-) Сопот
65 25 15 2 Арабаджиеви Цв. Арабаджиев (1825-)
66 25 2 2 Трифонови хаджи Иван Трифонов (1770-)
67 23 16 16 Чавдарови Тодор Чавдара (1780-)
68 23 16 15 Бояджиеви Петко Пашкулят (1770-) Ново село
69 19 13 11 Мандови Илия Мандов (1825-)
70 20 11 11 Тончеви Тотьо Сахтиянджи (1770-)
71 20 11 8 Къневи Христо Кънев (1820-)
72 18 13 8 Терекиеви Иван Терекиев (1780-)
73 17 10 9 Аджарови Д. Аджареца (1800-) Аджар
74 16 9 8 Синджирлиеви Колю (1800-) Синджирлие
75 16 7 7 Овчарови Димо Баш Кехая (1800-) Клисура
76 11 7 7 Кърпачеви Христо Кърпачов (1800-)
77 10 7 7 Командареви Д. Командарев (1820-)
78 9 5 2 Стрелухови Христо Стрелухов (1820-)
79 6 4 4 Кокаланови Кирил Кокалана (1770-)
80 6 4 4 Дочеви Дочо (1790-)
Подготвил справката: Лалю Василев Метев от София (meteff@abv.bg),
потомък на рода Аврамови (Ново село - Калофер - Цариград - София)
Тагове:
ПРЕХОД С АВТОМОБИЛ „РОДОПСКИ ЯЗОВИРИ...
Средновековна църква "Свети Тодор&q...
Да е жива и здрава тук в блога, а за постинга - браво!
Подредено и изобразено чудесно!
2. Изследвания, статии и публикации © 2006-2013 Лалю Метев
3. Родословни изследвания на Лалю Метев в geni.com
4. WikiTree World's Family Tree © 2013 Лалю Метев
5. Видни български родове © 2006-2013 Лалю Метев
6. Bulgarian Genealogy © 2006-2013 Lalu Meteff
7. Свещената българска династия Дуло © 2006-2013 Лалю Метев